礦山開采碎石加工
高產/高效/低成本成品骨料 機制砂
品質至上/規(guī)格符合國家要求固廢垃圾再利用
變廢為寶/節(jié)能環(huán)保耐火材料 建材水泥
工藝生態(tài)環(huán)保道路橋梁 高速公路
助力城市建設上海東蒙移動反擊式一體機整機結構緊湊,自動化程度高,對場地要求低,符合國家道路運輸要求。帶有完整預篩分篦條的重型給料機,固廢處理作業(yè)可預篩部分廢料并排出,提高工作效率。
采用智能化無線遙控履帶行走技術,單人遙控操作上下平板拖車,可快速實現(xiàn)轉場作業(yè)。
24小時咨詢熱線:021-68911951
液壓調整排料口以及液壓輔助開蓋,方便設備維護和檢修。破碎篩分功能集于一體,大幅提高工作效率。工作模式靈活,可獨立生產。
左右拖動圖片查看360°全景圖
帶有完整預篩分篦條的重型給料機,固廢處理作業(yè)可預篩部分廢料并排出,提高工作效率。
采用智能化無線遙控履帶行走技術,單人遙控操作上下平板拖車,可快速實現(xiàn)轉場作業(yè)。整機帶有分級篩及循環(huán)回料系統(tǒng)。
液壓調整排料口以及液壓輔助開蓋,方便設備維護和檢修。破碎篩分功能集于一體,大幅提高工作效率。工作模式靈活,可獨立生產。
設備可根據破碎物料的種類來更替不同形式的反擊破板錘。整機結構緊湊,自動化程度高,對場地要求低,符合國家道路運輸要求。
我們豐富經驗的工程師設計的產品和生產線應用范圍非常廣泛,應用于礦山開采碎石加工、成品骨料、機制砂、建筑垃圾再利用、耐火材料、建材水泥、道路橋梁、高速公路,選擇東蒙機械,讓客戶放心又安心
礦山開采碎石加工
高產/高效/低成本成品骨料 機制砂
品質至上/規(guī)格符合國家要求固廢垃圾再利用
變廢為寶/節(jié)能環(huán)保耐火材料 建材水泥
工藝生態(tài)環(huán)保道路橋梁 高速公路
助力城市建設型號Model | DMI100RSX | DMI130RSX | DMI160RSX |
喂料設備Feeding Equipment | |||
最大喂料能力Capacity(t/h) | 250 | 400 | 400 |
最大喂料尺寸Max feeding size(mm) | 550 | 650 | 650 |
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 |
料斗容積Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 |
振動喂料機 Feeding Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x 1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
破碎機Impact Crusher |
|||
反擊破碎機型號Model | l1010 | l1313 | l1316 |
最大進料粒度(mm)Max Feeding Size(mm) | 500 | 550 | 600 |
進料口尺寸(mm)Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
破碎機功率 Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 |
廢料皮帶機Scrap Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 |
主皮帶機Main Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B1000x10M 11 | B1000x12.2M 5.5*2 | B1000x12.2M 5.5*2 |
振動篩 Vibrating Screen | |||
規(guī)格Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 |
功率Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 4.35x2 |
篩下皮帶機 Final Product Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B1400x4.8M 7.5 | B1400x6M 7.5 | B1400x6M 7.5 |
卸料高度Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 |
返料過渡皮帶機 Transition Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B500x3.5M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 |
返料皮帶機 Returning Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 |
一體機專用皮帶機 BeIt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B500x8.5M 4 | B550x8.5M 4 | B550x8.5M 4 |
整機 Whole Plant | |||
行走發(fā)動機功率Driving Motor(kw) | 單92,雙280 | 單92,雙420 | 單92,雙420 |
整機重量Totalweight(t) | 單54,雙56 | 單59,雙61 | 單61,雙63 |
處理能力(Capacity(tZh) | 80-220 | 150-300 | 180-360 |
運輸尺寸長x寬x高SizeLxWx H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 |
外接電源功率External Power(kw) | 214 | 276-306 | 306-336 |
咨詢在線客服
點擊一對一咨詢定制方案,東蒙助您成功!