礦山開采碎石加工
高產(chǎn)/高效/低成本成品骨料 機(jī)制砂
品質(zhì)至上/規(guī)格符合國家要求固廢垃圾再利用
變廢為寶/節(jié)能環(huán)保耐火材料 建材水泥
工藝生態(tài)環(huán)保道路橋梁 高速公路
助力城市建設(shè)4007797881
單缸液壓圓錐破碎機(jī)分為標(biāo)準(zhǔn)型和短頭型,分別應(yīng)用于中碎和細(xì)碎作業(yè),廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、公路、化工、建材工業(yè)中,適于破碎高硬度和高磨蝕性的礦石及巖石。
我公司吸收國外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合圓錐破碎機(jī)領(lǐng)域的新技術(shù)進(jìn)展研發(fā)設(shè)計(jì)的一種高效率破碎機(jī),在金屬礦和建筑砂石料的破碎方便應(yīng)用較為廣泛。
24小時(shí)咨詢熱線:021-68911951
外形非常的簡潔緊湊,通過底部單缸的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),完成了排料口直接調(diào)節(jié)、預(yù)防過鐵、清腔的三個(gè)重要功能。因此,單缸液壓圓錐破碎機(jī)沒有外置的排料口調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),也沒有外部液壓缸或者彈簧的防過鐵裝置,整體外形結(jié)構(gòu)簡單緊湊。
左右拖動(dòng)圖片查看360°全景圖
高效率:單缸液壓圓錐破碎機(jī)主軸上下兩端均有支撐,能承受更大的破碎力和更大的沖程,加上與層壓原理相適應(yīng)的特殊破碎腔形,使該機(jī)具有更高的破碎效率。
生產(chǎn)能力大:單缸液壓圓錐破碎機(jī)將破碎沖程、破碎速度以及破碎腔形狀的完美組合設(shè)計(jì),使該機(jī)在動(dòng)錐大端直徑相同的情況下,比老式彈簧圓錐破的產(chǎn)量高35%-60%。
出料粒型好:單缸液壓圓錐破碎機(jī)采用特有的破碎 腔形以及層壓破碎原理,產(chǎn)生顆粒間的破碎作用,從而使成品中立方體所占的比例明顯增高,針片狀石子減少,粒級(jí)更為均勻。
多種腔形的中細(xì)破碎,僅僅更換定錐既可實(shí)現(xiàn)。程序控制的液壓與潤滑系統(tǒng),可確保該機(jī)的過載保護(hù)與良好的軸承潤滑。
我們豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師設(shè)計(jì)的產(chǎn)品和生產(chǎn)線應(yīng)用范圍非常廣泛,應(yīng)用于礦山開采碎石加工、成品骨料、機(jī)制砂、建筑垃圾再利用、耐火材料、建材水泥、道路橋梁、高速公路,選擇東蒙機(jī)械,讓客戶放心又安心
礦山開采碎石加工
高產(chǎn)/高效/低成本成品骨料 機(jī)制砂
品質(zhì)至上/規(guī)格符合國家要求固廢垃圾再利用
變廢為寶/節(jié)能環(huán)保耐火材料 建材水泥
工藝生態(tài)環(huán)保道路橋梁 高速公路
助力城市建設(shè)
型號(hào) Model |
電機(jī)功率 Power(kw) |
腔型 Chamber |
最大給料尺寸 Max.feed size(mm) |
當(dāng)破碎機(jī)調(diào)節(jié)到最小排料口的處理能力T/H Capacity at Min. Closed side setting (T/H) |
||||||||||||||
19 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | ||||||
DCS250 | 220-250 | EC | 450 | 267 | 282-353 | 298-448 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | ||||||||
C | 400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | |||||||||
MC | 300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | ||||||||
DCS315 | 315-355 | EC | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | ||||||||
C | 500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | |||||||||
型號(hào) Model |
電機(jī)功率 Power(kw) |
腔型 Chamber |
最大給料尺寸 Max.feed size(mm) |
當(dāng)破碎機(jī)調(diào)節(jié)到最小排料口的處理能力T/H Capacity at Min. Closed side setting (T/H) |
||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
DCH250 | 220-250 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | ||||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||||||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||||
EF | 38 | 100-125 with 80%finer than 6-7.5mm | ||||||||||||||||
DCH315 | 280-315 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||||
CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-510 | 242-582 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-502 | 249-499 | 273-364 | ||||||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | |||||||||||||
DCH500 | 500-550 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 849-1512 | 906-1331 | ||||||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 820-1461 | 876-1286 | |||||||||
MC | 195 | 380-440 | 406-726 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 628-1154 692-1271 | 746-1372 810-1248 | 865-1098 | ||||||||||
MF | 100 | 379-424 | 407-563 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 528-942 | 638-789 | 702 | |||||||||
F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | |||||||||
EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 |
咨詢?cè)诰€客服
點(diǎn)擊一對(duì)一咨詢定制方案,東蒙助您成功!